這個月的錢是從哪裡來的匯出對帳單
| 收款管道 | 筆數 | 收款總額 | 平台抽成 | 對帳狀態 |
|---|
| Apple App Store | 18,402 | NT$ 4,562,090 | 15% | 已勾稽 |
| Google Play | 14,118 | NT$ 3,498,240 | 15% | 已勾稽 |
| 信用卡 · 官網 | 9,604 | NT$ 2,381,800 | 2.2% | 已勾稽 |
| 電信代收 | 3,281 | NT$ 813,200 | 8% | 12 筆待勾稽 |
| 廣告收入 (AVOD) | — | NT$ 1,142,600 | — | 已勾稽 |
同時觀看人數 · 近 24 小時
尖峰 21:40 · 12,480 人同時在線壓測餘裕:3 倍
營運事件日誌
同時在線尖峰 12,480 — 自動擴容至 14 個節點
內容上架:14 部作品上線,EPG 已更新
電信代收 webhook 重試 — 12 筆待勾稽
iOS v3.4.1 審核通過並發布
每日對帳作業完成 — 45,417 筆中 45,405 筆勾稽成功